佳運(yùn)?濰柴動力200千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù) WP10D238E200 | ||||
機(jī)組型號 | JY-WC200 | 機(jī)組重量 | 2200kg | |
輸出功率 | 200KW /250KVA | 機(jī)組尺寸 | 2800*850*1720mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
最大輸出電流 | 362A | 頻率 | 50Hz |
佳運(yùn)?濰柴動力200千瓦發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商 | 濰柴斯太爾 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | WP10D238E200 | 排氣量 | 9.726L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu) | 6缸直系列,四沖程,渦輪增壓 | |
功 率 | 216/238KW | 發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤195 g/kwh | 調(diào)速系統(tǒng) | 機(jī)械調(diào)速 | |
潤滑油容量 | 22 | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
缸徑×行程 | 126mm*130mm | 發(fā)動機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機(jī)油過濾器 | |
壓縮比 | 17:1 |
佳運(yùn)?濰柴動力200千瓦發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 佳運(yùn) | |||
型 號 | JY-WC200 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護(hù)等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滯后,三相四線 |
勵磁方式 | 無刷勵磁 |