佳運(yùn)?玉柴40千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)YC4FA55Z-D20 | ||||
機(jī)組型號(hào) | JY-40 | 機(jī)組重量 | 750kg | |
輸出功率 | 30/40KW | 機(jī)組尺寸 | 1700*6500*1200mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
最大輸出電流 | 181A | 頻率 | 50Hz |
佳運(yùn)?玉柴40千瓦發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 廣西玉柴 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4FA55Z-D20 | 排氣量 | 2.982L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu) | 4缸直系列,四沖程,增壓中冷 | |
功 率 | 36.8/40.5KW | 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤198 g/kwh | 調(diào)速系統(tǒng) | 機(jī)械調(diào)速 | |
潤(rùn)滑油容量 | 8L | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | |
缸徑*行程 | 96×103mm | 發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)濾系統(tǒng) | 干式空氣過(guò)濾器、燃油過(guò)濾器、機(jī)油過(guò)濾器 | |
壓縮比 | 17.5:1 |
佳運(yùn)?玉柴40千瓦發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 佳運(yùn) | |||
型 號(hào) | JY-40 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動(dòng)電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級(jí)/防護(hù)等級(jí) | H級(jí)/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滯后,三相四線 |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷勵(lì)磁 |